XSMB - XỔ SỐ Miền Bắc 28/012023
KQXS Miền Bắc, xsmb Thứ bảy, ngày 28/01/2023 | |
T.Bảy | Nam Định |
---|---|
G.ĐB 500Tr25 Tr | 10-9-8-11-12-15 LE 87219 |
G.Nhất 10 Tr | 88795 |
G.Nhì 5 Tr | 61887 71870 |
G.Ba 1 Tr | 36399 99176 44895 48144 89665 83781 |
G.Tư 400N | 1226 3681 3051 3591 |
G.Năm 200N | 1368 8512 0613 9140 8974 7483 |
G.Sáu 100N | 313 104 436 |
G.Bảy 40 N | 30 87 80 75 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto