XSMB - XỔ SỐ Miền Bắc 16/012023
KQXS Miền Bắc, xsmb Thứ hai, ngày 16/01/2023 | |
T.Hai | Hà Nội |
---|---|
G.ĐB 500Tr25 Tr | 12-4-14-13-15-8 LS 48260 |
G.Nhất 10 Tr | 83587 |
G.Nhì 5 Tr | 79324 24955 |
G.Ba 1 Tr | 97698 03474 79118 27721 67766 60068 |
G.Tư 400N | 9999 2793 8423 8738 |
G.Năm 200N | 6232 7156 7587 1067 6779 6885 |
G.Sáu 100N | 456 695 805 |
G.Bảy 40 N | 53 07 71 23 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto